Technisches Datenblatt
125 mm dubbele flenswiel, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/125/50/25/20
Artikelnummer: DSPR-9620K/125/50/25/20
wielen-direct.nl
Beschreibung
125 mm dubbelkroonwielflens, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/125/50/25/20Technische specificaties: Wieldiameter: 125 Loopvlakbreedte: 25 Draagvermogen: 1200.0kg Materiaal:
Technische Daten
| Rad-Ø | 125 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Spurkranz-Ø | 150 mm |
| Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Geleidend |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 125 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 150 mm |
| Tragkraft | 1200.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestraße 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9645051