Technisches Datenblatt
175 mm dubbele flens wiel, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/175/50/25/20
Artikelnummer: DSPR-9620K/175/50/25/20
wielen-direct.nl
Beschreibung
175 mm dubbelgevormd loopwiel, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/175/50/25/20Technische specificaties: Wieldiameter: 175 Loopvlakbreedte: 25 Draagvermogen: 1250.0kg Materiaal:
Technische Daten
| Rad-Ø | 175 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Spurkranz-Ø | 200 mm |
| Tragfähigkeit | 1250 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Geleidend |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 175 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 200 mm |
| Tragkraft | 1250.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9645046