Technisches Datenblatt
50 mm dubbelspoorwiel, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/050/20/10/8
Artikelnummer: DSPR-9620K/050/20/10/8
wielen-direct.nl
Beschreibung
50 mm Dubbele flenswiel, Staal S355, Kogellager - DSPR-9620K/050/20/10/8Technische specificaties: Wieldiameter: 50 Loopvlakbreedte: 10 Draagvermogen: 200.0kg Materiaal:
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 20 mm |
| Laufbreite | 10 mm |
| Achsloch-Ø | 8 mm |
| Nabenlänge | 20 mm |
| Spurkranz-Ø | 60 mm |
| Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich | -20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Geleidend |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 8.0mm |
| Laufbreite | 10 mm |
| Nabenlaenge | 20.0 mm |
| Radbreite | 20.0 mm |
| Rad durchmesser | 50 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 60 mm |
| Tragkraft | 200.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9645067