Technisches Datenblatt
50 mm Polyurethaan-zwenkwiel met totalstops – Minizwaarlastwiel, extreem robuust, bevestiging via centraal gat, voor mobiele werkplekken
Artikelnummer: RTB-MIS/690KFL/050/40
Ausführung: Standaardrol / vlak
wielen-direct.nl
Beschreibung
Mini-zwaarlastwiel – zwenkwiel met ruggat & vastzetter Het mini-zwaarlastwiel biedt de hoogste stabiliteit op de kleinste ruimte. Met een zwenkbare vorkkop, een praktisch ruggat voor eenvoudige montage en een geïntegreerde vastzetter is het ideaal voor toepassingen die een compacte constructie, een hoog draagvermogen en maximale beweeglijkheid vereisen. ✔ Hoogwaardig polyurethaan wiel (50 mm)Het Polyurethaan-w...
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 76 mm |
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Plattenmaß | - |
| Lochbild | - |
| Schraubloch-Ø | 12 mm |
| Ausladung / Drehradius | 35 mm |
| Befestigung | Achter gat |
| Temperaturbereich | '-20° / +80°C |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 10.2 mm |
| Bauhohe | 76 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 50 mm |
| Tragkraft | 150.0 kg |
| Material | Polyurethaan (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | miniSchwerlastrollen |
| Gewicht | 220 g |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987