Technisches Datenblatt
Zwenkwiel van 50 x 40 mm Polyurethaan met rem – compact mini-zwaarlastwiel, belastbaar en soepel lopend
Artikelnummer: LTB-MIS/690KFL/050/40
Ausführung: Standaardrol / vlak
wielen-direct.nl
Beschreibung
Mini zwenkwiel voor zware lasten met rem – compact, veerkrachtig en veilig vergrendelbaar Ons mini zwenkwiel voor zware lasten met rem combineert maximale wendbaarheid met een veilige grip. Ideaal voor toepassingen waarbij een hoog draagvermogen, precieze beweeglijkheid en betrouwbare blokkering vereist zijn. ✔ Twee varianten beschikbaar: Enkel wiel: 50 × 40 mm Dubbel wiel: 2 × 20 mm voor betere lastverdeling e...
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 82 mm |
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Plattenmaß | 80x80mm |
| Lochbild | 60x60mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Ausladung / Drehradius | 35 mm |
| Befestigung | Plaat |
| Temperaturbereich | '-20° / +80°C |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 8.0 mm |
| Bauhohe | 82 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 50 mm |
| Tragkraft | 150.0 kg |
| Material | Polyurethaan (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | miniSchwerlastrollen |
| Gewicht | 220 g |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987