Technisches Datenblatt
50 x 40 mm Polyurethaan-bokwiel – compact mini-zwaarlastwiel, robuust & lichtlopend
Artikelnummer: B-MIS/690KFL/050/40
wielen-direct.nl
Beschreibung
Mini zwaarlast bokwiel – compact, robuust & soepel lopend Het mini zwaarlast bokwiel overtuigt door een uiterst stabiele constructie en uitstekende loopeigenschappen. Het hoogwaardige polyurethaan wiel (50 × 40 mm) zorgt voor een stille loop, lage rolweerstand en optimale vloervriendelijkheid – ideaal voor krappe ruimtes en zware toepassingen. ✔ Hoogwaardig polyurethaan wielBreed, duurzaam wiel voor een lichte loo...
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 82 mm |
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Plattenmaß | 80x80mm |
| Lochbild | 60x60mm |
| Schraubloch-Ø | 9 mm |
| Ausladung / Drehradius | 0 mm |
| Temperaturbereich | '-20° / +80°C |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 8.0 mm |
| Bauhohe | 83 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Raddurchmesser | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 50 mm |
| Tragkraft | 150.0 kg |
| Material | Polyurethaan (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | miniSchwerlastrollen |
| Gewicht | 220 g |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestraße 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987