Technisches Datenblatt
80 mm dubbele flenswiel, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/085/35/26/25
Artikelnummer: DSPR-9620K/085/35/26/25
wielen-direct.nl
Beschreibung
80 mm dubbel flenswiel, staal S355, kogellager - DSPR-9620K/085/35/26/25Technische specificaties: Wieldiameter: 80 Loopvlakbreedte: 26 Draagvermogen: 400.0kg Materiaal:
Technische Daten
| Rad-Ø | 80 mm |
|---|---|
| Radbreite | 35 mm |
| Laufbreite | 26 mm |
| Achsloch-Ø | 25 mm |
| Nabenlänge | 30 mm |
| Spurkranz-Ø | 100 mm |
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Geleidend |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 25.0mm |
| Laufbreite | 26 mm |
| Nabenlaenge | 30.0 mm |
| Radbreite | 35.0 mm |
| Rad durchmesser | 80 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 100 mm |
| Tragkraft | 400.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestraße 38a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9645059