Technisches Datenblatt
U-profielrol staal 140×50 mm voor 25 mm buis, boring 25 mm
Artikelnummer: DSPU-9620K/140/50/50/25/25
Ausführung: Standaard
wielen-direct.nl
Beschreibung
Stalen U-profielrol met doorlopende U-profiel loopcontour voor een veilige geleiding op een buis met Ø 25 mm. Constructie in robuuste stalen uitvoering voor veeleisende transport- en machinebouwtoepassingen. Wordt op bestelling gemaakt. Technische gegevens Buitendiameter: 140 mm Totale breedte: 50 mm Loopvlakbreedte: 50 mm Diameter boring: 25 mm Geschikt voor buis-Ø: 25 mm Draagvermogen: 1000 k...
Technische Daten
| Rad-Ø | 140 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Bauhöhe | 140 mm |
| Achsloch-Ø | 25 mm |
| Achsloch-Passung | H7 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Nabennutbreite (N1) | 8 |
| Nabennuthöhe (N2) | 3.3 |
| Passung Nabennut | JS9 |
| Rillenradius | 12.5 |
| Rillentiefe | 12.5 |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Temperaturbereich | '-40/+200° |
| Kontaktverfärbungsfrei | Nein |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Korrosionsbeständigkeit | 2 |
| Verschleißbeständigkeit | 5 |
| Material | Stahl |
| Härte der Lauffläche | 200 230 HB |
| Gewicht | 5.078 kg |
Hersteller
rollen-direkt.de - 59174 Kamen